Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
category:cao [Le 06/05/2007, 13:19]
lami Ajout du tableau des logiciels.
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAD) 2D/3D ===== 
-| Nom/Lien interne | Description | Liens divers | Dificulté d'​installation | Facilité d'​utilisation | 
-| [[QCAD|QCAD]] | Conception 2D | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Qcad|Wikipedia]] | Facile | Facile | 
-| [[ARCAD-3D|ARCAD 3D]] | Conception 3D | | Page non saisie | Non évaluée | 
-| [[brlcad|BRL-CAD]] | Conception 3D | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​BRL-CAD|Wikipedia]] | Non évaluée | Non évaluée | 
-| [[microStation|MicroStation]] | Conception 3D | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​MicroStation|Wikipedia]] | Page non saisie | Non évalué | 
-| [[VariCAD|VariCAD]] | Conception 3D | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​VariCAD|Wikipedia]] | Page non saisie | Non évalué | 
-| [[Varkon|Varkon]] | Conception 3D | | Page non saisie | Non évalué | 
-| [[gEDA|gEDA]] | Conception Electronique | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​GEDA|Wikipedia]] | Page non saisie | Non évalué | 
-| [[artofillusion|Artofillusion]] | Modélisation 3D, anim et rendu | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Art_of_Illusion|Wikipedia]] | Facile | Moyenne | 
-| [[blender|Blender]] | Modélisation 3D, anim et rendu | [[http://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Blender|Wikipedia]] | Tres facile | Prise en main délicate | 
-| [[applications/​makehuman|MakeHuman]] | Modélisation de personnages |  | Moyenne | Non évalué | 
- 
-Autres page du même sujet sur Ubuntu-fr. 
- 
-{{topic>​cao}} 
  
  • category/cao.1178450387.txt.gz
  • Dernière modification: Le 18/04/2011, 14:44
  • (modification externe)