Ceci est une ancienne révision du document !
MAO (musique assistée par ordinateur)
Il existe de formidables logiciels de musique sur Linux. De plus, il existe une API (interface centralisée) nommée jackd qui permet a beaucoup de logiciels de partager des fonctions et des entrée sortie, de quoi faire ce que l'on désire.
Ubuntu Studio est une variante de Ubuntu livrée avec des logiciels pour la MAO.
Voir en préliminaire la page Multimédia et graphisme
Concernant le son
Le son n'est pas quelque-chose de simple sous Ubuntu et linux en général. Vous devrez comprendre un certains nombre de notions afin de pouvoir exploiter au maximum le potentiel de ces logiciels (notemment concernant ALSA et OSS…).
Voir La gestion du son par le noyau Linux
Exemple : aoss gtick
Édition audio, mixage, enregistrement
Nom | Description | Plugins | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|---|
Ardour | puissant studio d'enregistrement et de mixage | LADSPA DSSI VST | ardour-gtk ou ardour-gtk-i686 (2.02 sur GetDeb) | jackd |
Audacity | éditeur audio | LADSPA | audacity | |
Rezound | éditeur audio | LADSPA | rezound | |
Jokosher | genre de studio multimédia, avec beaucoup de fonctions sympathiques (Version 0.9 dispo sur GetDeb) | jokosher | ||
wavesurfer | éditeur audio | wavesurfer |
Séquenceurs audio et midi
Nom | Description | Plugins | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|---|
Rosegarden | séquenceur complet | LADSPA DSSI | rosegarden | jackd |
Muse | séquenceur complet | LADSPA VST | muse | jackd |
seq24 | séquenceur minimaliste orienté patterns | seq24 | jackd | |
shaketracker | trackers (édition midi numérique en hexadécimale) | shaketracker / cheesetracker | jackd | |
beast | studio modulaire | LADSPA | beast | |
LMMS | Linux MultiMedia System : studio complet intuitif et ludique, assemblage de patterns | LADSPA VST | lmms lmms-getdeb | jackd |
Wired | séquenceur complet | LADSPA | disponible en paquet debian ici : http://wired.epitech.net/ | jackd |
buzztard | studio modulaire / tracker | LADSPA | pas de paquet (dispo là) | |
jost | studio modulaire | LADSPA DSSI VST | pas de paquet | jackd |
energyXT2 | studio modulaire / séquenceur complet | VST | propriétaire | jackd (voir là) |
gmorgan | workstation / séquenceur midi | gmorgan |
Instruments : synthétiseurs, sampleurs
Nom | Description | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|
Zynaddsubfx | synthétiseur évolué | zynaddsubfx | jackd |
Hydrogen | boîte à rythme | hydrogen hydrogen-drumkits | jackd |
qsynth | soundfont player (interface graphique pour fluidsynth) | qsynth | jackd |
bristol | émulation de nombreux synthétiseurs vintages | bristol | jackd |
freebirth | synthétiseur de basse inspiré de la TB-303 (très utilisée en techno pour les sons acid) voir ici | freebirth | |
timidity | Timidity sert aussi de synthétiseur virtuel !! | timidity | jackd |
Pour quelques studios virtuels (Rosegarden, Ingen, Jost, Pure Data), d'autres instruments sont disponibles en plugin au format DSSI
Effets
Nom | Utilité | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|
jack-rack | station multi-effets pour plugins ladspa | jack-rack |
On trouve beaucoup d'effets à utiliser en plugin de studios virtuels (voir au dessus) au format LADSPA
DJing
Nom | Description | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|
TerminatorX | pour mixer et scratcher comme avec des platines | terminatorx | |
DjPlay | idem | djplay | |
mixxx | idem | mixxx |
Autres
Nom | Description | Paquets | Environnement |
---|---|---|---|
Pure Data | pure data est plus qu'un logiciel de mao : c'est un logiciel de programmation graphique pour la création multimédia (au sens large) en temps réel | puredata | |
Noteedit | éditeur de partition simple | noteedit | |
lilypond | éditeur de notes | lilypond | |
GNU Denemo | éditeur de notes (interface graphique de lilypond) | GNU Denemo | |
gtick | métronome | gtick | |
vkeybd | Petit piano multi-effet | ||
freewheeling | création de boucles | freewheeling | jackd |
sooperlooper | éditeur de boucles (?) | sooperlooper | jackd |
swami | éditeur de soundfonts | swami | |
csound | ??? | csound csound-doc | |
tapiir | effets divers | tapir | jackd |
freqtweak | pour manipuler les spectres & fréquences | freqtweak |
Liens
- L'excellent LinuxMAO : http://www.linuxmao.org
- Lprod : http://fr.lprod.org/
- LE site des "soundfounts" http://www.hammersound.net/
Contributeurs : adam0509